

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xEinzelteil | Geschweißter Draht Mes | Material | Galvanisierter Stahl |
---|---|---|---|
Farbe | Silber | Verwendung | Garten-Zaun, Landstraßen-Zaun, Sport-Zaun, Bauernhof-Zaun |
Eigenschaft | Leicht zusammengebaut, wasserdicht, Eco freundlich, Nagetier-Beweis, Fäule-Beweis | Oberflächenbehandlung | PVC-Beschichtung |
Art | Geschweißte Masche | Markenname | Yuanmai |
wire Diameter | mesh size | number | |
---|---|---|---|
1.5mm | 6mm | YMWF01 | |
1.5mm | 8mm | YMWF02 | |
1.5mm | 10mm | YMWF03 | |
1.5mm | 15mm | YMWF04 | |
1.8mm | 6mm | YMWF05 | |
1.8mm | 8mm | YMWF06 | |
1.8mm | 10mm | YMWF07 | |
1.8mm | 15mm | YMWF08 | |
2.0mm | 6mm | YMWF09 | |
2.0mm | 8mm | YMWF10 | |
2.0mm | 10mm | YMWF11 | |
2.0mm | 15mm | YMWF12 |
Besonderheit
Glatte und gleichmäßige Netzkante;Geschweißte Querdrähte für zusätzliche Festigkeit.
Gleichmäßige Glanzverzinkung;Extrem korrosionsbeständig.
Leicht zu handhaben und zu transportieren;Einfach zu installieren.
PVC-beschichtetes geschweißtes Stahldrahtgeflecht bietet die Vorteile von Korrosionsbeständigkeit, Rostbeständigkeit, Festigkeit und Festigkeit.Erhältlich in einer Vielzahl schöner Farben.Die Produkte werden als Zaunelemente, Maschinenschutz, Trennwände und Absperrungen verwendet und zu verschiedenen Drahtgeflechtbehältern und Tierkäfigen verarbeitet.
Detail
Das Schweißgeflecht hat gute Korrosionsschutzeigenschaften, ist in der Bautechnik weit verbreitet und hat eine gute Duktilität des Geflechts, eine gute Schweißbarkeit, die Schweißmaschine aus rostfreiem Stahl ist präzisionsgewebt, die Geflechtkosten sind niedrig, die Schweißtechnologie ist gut, die Maschenoberfläche ist gleichmäßig und fest.
Maschenweite | Durchmesser der Drahtstärke | ||
Im MM | In Zoll | BWG-Nr. | MM |
6,4 mm | 1/4 Zoll | BWG24-22 | 0,56 mm - 0,71 mm |
9,5 mm | 3/8 Zoll | BWG23-19 | 0,64 mm – 1,07 mm |
12,7 mm | 1/2 Zoll | BWG22-16 | 0,71 mm - 1,65 mm |
19,1 mm | 3/4 Zoll | BWG21-16 | 0,81 mm – 1,65 mm |
25,4 x 12,7 mm | 1 x 1/2 Zoll | BWG21-16 | 0,81 mm – 1,65 mm |
25,4 mm | 1 Zoll | BWG21-14 | 0,81 mm – 2,11 mm |
38,1 mm | 1 1/2 Zoll | BWG19-14 | 1,07 mm – 2,11 mm |
25,4 x 50,8 mm | 1 x 2 Zoll | BWG17-14 | 1,47 mm – 2,11 mm |
50,8 mm | 2 Zoll | BWG16-12 | 1,65 mm – 2,77 mm |
Produktprozess
Zuerst weben, dann verzinken oder nach dem Verzinken weben, Feuerverzinkung, elektroverzinkt, PVC-Kunststoff, speziell geschweißtes Drahtgeflecht;
Oberflächenbehandlung: einschließlich Galvanisieren vor oder nach dem Schweißen.Und unterteilt in feuerverzinktes, galvanisch verzinktes, PVC-beschichtetes, kunststoffgetränktes Schweißdrahtgeflecht.
Stellen Sie nach Kundenwunsch die erforderliche Größe des Zauns her.
Anwendung